| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE | 7362445 | NO |
| E.JA S.P.A. | 1025619576 | NO |
| INTEGRYS.IT DI STEFANIA PERAGNA | 98689169 | NO |
| PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. | 106120 | NO |
| COMUNE VENARIA REALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA | 37320108 | NO |
| ILLUMIA S.P.A. LUCE E GAS | 5878017 | NO |
| JAYCOM S.R.L. | 1002028999 | NO |
| CONDOMINIO CUNDARI & NERVOSO | 73851321 | NO |
| ELEVATORS S.R.L. | 18484956 | NO |
| GRAN SASSO ACQUA S.P.A. | 117671 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.