| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ISTITUTO COMPRENSIVO PRIVITERA - POLIZZI | 104543265 | NO |
| IREN MERCATO SPA | 11411436 | NO |
| ENERGIA VERDE IDRICA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | 27896810 | NO |
| COMUNE DI OZIERI - SERVIZIO TESORERIA | 12520078 | NO |
| COMUNE DI OZIERI - SERVIZIO TESORERIA | 13155072 | NO |
| ARCI CACCIA NAZIONALE | 52065000 | NO |
| AIPA SPA GIRGENTI ACQUE SPA | 89471031 | NO |
| VODAFONE ITALIA S.P.A. | 36403103 | NO |
| BANCA IFIS S.P.A. CREDIFAMIGLIA | 21595509 | NO |
| S.I.L.C.A. DI BARTOLI GIUSEPPE FRANCESCO | 17837709 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.