| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI PETROSINO | 10090918 | NO |
| A.S.P. DI TRAPANI | 181917 | NO |
| COMUNE DI BARI - TESORERIA COMUNALE | 18298703 | NO |
| REGIONE PUGLIA - TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE | 3707 | NO |
| LICEO SCIENTIFICO STATALE ""G. SALVEMINI"" - SERVIZIO TESORERIA | 10254704 | NO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASA DEL FANCIULLO | 1034879039 | NO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCIASCIA | 27262948 | NO |
| CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BARI - SANZIONI AMMINISTRATIVE | 577700 | NO |
| COMUNE DI BARI - TESORERIA COMUNALE | 15402704 | NO |
| VOTIVA FLAMMA S.R.L. | 264804 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.