| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ASL BARI SERVIZIO VETERINARIO ATTIVITA' GENERALI | 679704 | NO |
| ASL BARI | 681700 | NO |
| CONDOMINIO LA SFINGE DI VOCCIA ROSARIO MARIA | 1011516927 | NO |
| COMUNE ACQUAVIVA DELLE FONTI - SERV. TESORERIA COMUNALE PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 1003113436 | NO |
| COMUNE DI VILLAROSA - SERVIZIO TESORERIA | 11554946 | NO |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA - SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI PATENTI | 13850284 | NO |
| GOLDENERGY SRL | 1000633600 | NO |
| COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE - SERVIZIO TESORERIA | 18330704 | NO |
| LINKEM S.P.A. | 70211354 | NO |
| ACQUE VICENTINE S.P.A. | 62369673 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.