| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRAPANI | 202911 | NO |
| PUBLISERVIZI SRL - CONC. COMUNE DI CASERTA RISCOSSIONE COATTIVA | 51760304 | NO |
| ASL BARI REC. TICKET DA ESENZIONE | 1024059907 | NO |
| ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A | 208702 | NO |
| ACQUAENNA S.C.P.A. | 64963812 | NO |
| COMUNE DI VALENZANO - SERVIZIO TESORERIA TARSU | 63431233 | NO |
| COMUNE DI VALENZANO - SERVIZIO TESORERIA ICI/IMU | 61303996 | NO |
| COMUNE DI VALENZANO - SERVIZIO TESORERIA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 97050868 | NO |
| COMUNE DI VALENZANO - SERVIZIO TESORERIA TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA | 97050892 | NO |
| EUROGAS ENERGIA S.R.L. | 59149690 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.