| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ONDA ENERGIA S.R.L. | 1031031659 | NO |
| COMUNE DI MARSALA - SERVIZIO TESORERIA | 12494910 | NO |
| TIRO A SEGNO NAZIONE SEZIONE DI MAZARA DEL VALLO | 11694916 | NO |
| PER DARE VITA INIZIATIVE SOCIALI MISSIONARIE DI VOLONTARIO ONLUS | 4044821 | NO |
| S.A.I.G.A. DI ARMANDO IULIANO S.A.S. | 1005593163 | NO |
| TESLA ENERGIA S.R.L. | 1024743500 | NO |
| IACP CASERTA - GESTIONE BENI DI PROPRIETA' VIA E. RUGGIERO, 134 81100 CASERTA | 7815 | NO |
| FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA | 95966008 | NO |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI SISP-SIAN VISITE COLLEGIALI E FISCALI | 682708 | NO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOZZI GALILEI DI VALENZANO | 1016461145 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.