| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ISTITUTO ANTONIANO DEI PADRI ROGAZIONISTI | 6361 | NO |
| MISSIONI DON BOSCO VALDOCCO ONLUS | 1031808742 | NO |
| PUBLISERVIZI SRL - CONC. COMUNE DI CASERTA RISCOSSIONE TARSU | 51759553 | NO |
| PUBLISERVIZI SRL - CONC. COMUNE DI CASERTA VIOLAZIONI TARSU | 48782122 | NO |
| A.I.T.F. DI CASERTA | 74653023 | NO |
| PUBLISERVIZI SRL - CONC. COMUNE DI AUGUSTA GESTIONE E RISCOSSIONE TARSU | 1001232188 | NO |
| DE FRANCISCIS LUCA E MIGLIORNI DOMENICO ASSICURAZIONI E C. SAS AG. TORO ASS. DI CASERTA | 24430688 | NO |
| ACQUA NOVARA VCO SPA - NOVARA | 82291899 | NO |
| ITALIA POWER S.R.L. | 1034046258 | NO |
| FIAT 500 CLUB ITALIA | 10786176 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.