| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| EUROPOL S.R.L. | 5810250 | NO |
| CONDOMINIO MONTE RENDA | 16417909 | NO |
| ECO GAS S.R.L. | 59114215 | NO |
| SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI" CASERTA | 12163812 | NO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO “VANVITELLI” CASERTA | 1009742253 | NO |
| PUBLISERVIZI SRL - CONC. COMUNE DI CASERTA VIOLAZIONI DELLA SOSTA | 5901303 | NO |
| PUBLISERVIZI SRL - CONC. COMUNE DI CASERTA CONCESSIONARIO ICP/DPA | 5900670 | NO |
| PUBLISERVIZI SRL | 5895551 | NO |
| AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA | 10022812 | NO |
| COMUNI DI SESSA AURUNCA - SERVIZIO TESORERIA-ACQUA | 15572829 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.