| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| CENTRO EVANGELICO MODENESE | 11184413 | NO |
| ADVANCING TRADE S.P.A. 5 | 1029179726 | NO |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER - A.I.S. | 58623208 | NO |
| ADVANCING TRADE S.P.A. 1 | 92811660 | NO |
| SCUOLA DELL'INFANZIA | 13475512 | NO |
| MONASTERO S. SCOLASTICA | 12998001 | NO |
| OTTOGAS SRL X COMUNE FRATTAMAGGIORE ACQUE REFLUE | 38423802 | NO |
| AMAT PALERMO SPA | 13961909 | NO |
| MYO S.R.L. | 8704841 | NO |
| DBCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.S. | 1025096452 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.