| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| SO.GE.A. S.R.L. | 459909 | NO |
| CORPO INTERCOMUNALE POL. MUNICIPALE RICCIONE-CORIANO | 14118475 | NO |
| SMARTUTILITY SPA | 1028523726 | NO |
| SAIE S.R.L. | 10732212 | NO |
| ADI - MEDIA SRL | 86940483 | NO |
| CREDITECH SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 7897822 | NO |
| ASS. MADRE SPERANZA EDUCATORI E AMICI DEL CENTRO SPERANZA ONLUS | 29609633 | NO |
| BANCA IFIS S.P.A. CREDIFAMIGLIA | 1018299881 | NO |
| ASS.NE NAZ.LE LIBERA CACCIA | 516013 | NO |
| COMPAGNIA NAPOLETANA ILLUMIN.NE E SCALD.TO COL GAS SPA INCASSI ACQUA | 56762016 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.