| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| VIVIGAS S.P.A. | 35516343 | NO |
| PEGAS S.R.L. | 10924637 | NO |
| VIGILANZA UMBRA SRL ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA NOTTURNA DIURNA | 11975067 | NO |
| UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO | 1007401050 | NO |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH | 21083209 | NO |
| NUMERICA S.R.L. | 9509604 | NO |
| C.A.M.A. SRL | 20016945 | NO |
| CONDOMINIO VIA MUGELLO 18/20 | 63373203 | NO |
| A.S.P. PALERMO - SERVIZIO DI CASSA BNL PALERMO - AREA DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA | 19723907 | NO |
| CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO | 12513933 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.