| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI USSITA AZIENDA ELETTRICA COMUNALE SERVIZIO TESORERIA | 208629 | NO |
| UMBRIA ENERGY S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA | 15620 | NO |
| UMBRIA ENERGY S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA | 81102 | NO |
| UMBRIA ENERGY S.P.A. | 94367265 | NO |
| UMBRIA ENERGY S.P.A. | 93674240 | NO |
| UMBRIA ENERGY S.P.A. - GAS NATURALE | 81680 | NO |
| WWF ITALIA ONLUS | 323006 | NO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO BRIN | 1009645423 | NO |
| MELONE S.A.S. DI MELONE MARIA GIUSEPPA & C. | 72110166 | NO |
| TAURUS TCS SRL HMK GMBH UFFICIO NUMISMATICA | 1014285793 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.