| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| AT CREDIT MANAGEMENT SPA - GIA' ADVANCING TRADE SPA GEST. ACQUISTI | 73848384 | NO |
| DI BONITO ASSICURA S.R.L. AGENTE ALLIANZ | 189340 | NO |
| TOURING CLUB ITALIANO GESTIONE MODULI PRESTAMPATI | 19698208 | NO |
| TESORERIA DELLO STATO - SEZ. PROVINCIALE DI TRAPANI | 11416914 | NO |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH | 19871201 | NO |
| COMUNE DI ORVIETO - RIPARTIZIONE I POLIZIA MUNICIPALE | 10586055 | NO |
| ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO - TERNI | 1015272485 | NO |
| BUSCO ENRICO E MERLINI ANGELA SAS | 31047632 | NO |
| ASSIPUNTO SRL IN QUALITA' DI AGENTE UNIPOL ASS.NI SPA | 1012923148 | NO |
| CENTRO DI FORMAZIONE FISICA ED AVVIAMENTO ALLO SPORT | 1013224199 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.