| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI ROCCAMENA - SERVIZIO TESORERIA | 15821903 | NO |
| AGOS DUCATO SPA CONTO BOLLETTINI - CONTO CLIENTI | 32057200 | NO |
| EDISON SPA | 1013068109 | NO |
| EDITRICE SHALOM S.R.L. SULLA TUA PAROLA | 86067428 | NO |
| AGENZIA NAZIONALE ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | 37675881 | NO |
| CENTRI DI BELLEZZA YVES ROCHER ITALIA Y.R.A.M. S.R.L | 21609201 | NO |
| GALA SPA | 1002503256 | NO |
| GARBO SAS DI DOMENICO GARBO | 1014180747 | NO |
| COLLEGIO MISSIONARI S. CUORE | 5702 | NO |
| FIDITALIA S.P.A. INCASSI | 493205 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.