| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI SCIACCA - CANONE COSAP | 43000553 | NO |
| COMUNE DI SCIACCA - VIOLAZIONE ICI | 75985283 | NO |
| COMUNE DI SCIACCA - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 86599180 | NO |
| COMUNE DI SCIACCA - IMPOSTA DI SOGGIORNO | 11982384 | NO |
| SICIL ZOOTECNICA SRL ZONA INDUSTRIALE | 12074985 | NO |
| COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE - COSAP | 12590923 | NO |
| COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE - SERVIZIO DI TESORERIA | 11650926 | NO |
| COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE – SERV. TESORERIA TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI | 94299674 | NO |
| COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE – IMPOSTA PUBBLICITA’ E AFFISSIONI | 12588927 | NO |
| COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF | 86211448 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.