| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI CALTABELLOTTA - SERVIZIO TESORERIA | 11524923 | NO |
| COMUNE DI CALTABELLOTTA - COMANDO VIGILI URBANI | 12060927 | NO |
| COMUNE DI CALTABELLOTTA - IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 11732922 | NO |
| COMUNE DI CALTABELLOTTA - TOSAP | 11729928 | NO |
| COMUNE DI RADDUSA - SERVIZIO DI TESORERIA | 15897952 | NO |
| COMUNE DI SCIACCA - IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 11330925 | NO |
| COMUNE DI SCIACCA - SERVIZIO DI TESORERIA | 12207924 | NO |
| COMUNE DI SCIACCA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA | 12943924 | NO |
| COMUNE DI SCIACCA - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE | 12944922 | NO |
| COMUNE DI SCIACCA - SANZIONI PER VIOLAZIONE AL C.D.S. | 267922 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.