| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI CORLEONE | 440909 | NO |
| ECO COMMERCIALE DI NOBILI GIOVANNI SAS VIA TOTI 4 20900 MONZA MB | 15572209 | NO |
| AVON COSMETICS SRL | 111229 | NO |
| NESPRESSO ITALIANA SPA | 13679220 | NO |
| SEAT PAGINE GIALLE SPA | 2147 | NO |
| MIWA ENERGIA SRL | 2944693 | NO |
| MIWA ENERGIA SRL | 1017830710 | NO |
| RUZZO RETI SPA | 14096648 | NO |
| ACA SPA | 19618651 | NO |
| PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL | 217844 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.