| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI AVELLA - IRPEF | 87566618 | NO |
| COMUNE DI AVELLA - CANONI ENFITEUTICI | 1012079578 | NO |
| COMUNE DI AVELLA - RECUPERO ICI | 1012079263 | NO |
| COMUNE DI AVELLA - RECUPERO TARSU | 1012079636 | NO |
| COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE - SERVIZIO TESORERIA | 12086922 | NO |
| COMUNE DI LEONFORTE - SERVIZIO TESORERIA | 11550944 | NO |
| COMUNE DI LEONFORTE - SERVIZIO VIOLAZIONI ICI - F24 | 11516945 | NO |
| COMUNE DI LEONFORTE - SERVIZIO TESORERIA ICI | 63859607 | NO |
| COMUNE DI LEONFORTE - POLIZIA MUNICIPALE | 2943765 | NO |
| HACHETTE FASCICOLI SRL GESTIONE ABBONAMENTI | 16992240 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.