| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMANDO POLIZIA MUNICIPALE TRAPANI | 212910 | NO |
| COMUNE DI CARLENTINI - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 86337847 | NO |
| COMUNE DI CARLENTINI - VIOLAZIONE ICI | 19758911 | NO |
| COMUNE DI CARLENTINI - RISCOSSIONE CANONI IDRICI | 12230975 | NO |
| COMUNE DI CARLENTINI - SERVIZIO TESORERIA | 11564960 | NO |
| COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - ACQUEDOTTO | 34035907 | NO |
| COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - TASSE - TARSU | 38676961 | NO |
| COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - SERVIZIO TESORERIA | 13783980 | NO |
| COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - ACQUEDOTTO | 14586986 | NO |
| COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO - TASSE | 11617982 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.