| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI TORRETTA - SERVIZIO TESORERIA | 15617905 | NO |
| COMUNE DI TORRETTA - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 87839619 | NO |
| COMUNE DI TORRETTA - IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 18330902 | NO |
| COMUNE DI TORRETTA - TOSAP | 18331900 | NO |
| COMUNE DI TORRETTA - GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE | 17846783 | NO |
| COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO - SERVIZIO DI TESORERIA | 11588936 | NO |
| COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO - SERVIZIO DI TESORERIA - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI | 10593937 | NO |
| COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO - SERVIZIO DI TESORERIA - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 87054169 | NO |
| COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO - SERVIZIO DI TESORERIA - TARSU | 1013492044 | NO |
| COMUNE DI ERICE - SERVIZIO DI TESORERIA | 12578910 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.