| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI BISACQUINO - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 86560554 | NO |
| COMUNE DI BISACQUINO - VIOLAZIONI ICI | 12055901 | NO |
| COMUNE DI BISACQUINO - PROVENTI ACQUEDOTTO | 1010478632 | NO |
| COMUNE DI BISACQUINO - POLIZIA MUNICIPALE | 1020792907 | NO |
| COMUNE DI BISACQUINO - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE | 1020790588 | NO |
| COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA - IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 19283902 | NO |
| COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA - SERVIZIO DI TESORERIA | 15690902 | NO |
| COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF | 86164613 | NO |
| COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA - SERV. TESORERIA - CANONE ACQUEDOTTO COM | 15316912 | NO |
| COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA - TOSAP | 19282904 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.