| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI BARICELLA - IRPEF SERVIZIO TESORERIA | 86202652 | NO |
| COMUNE DI BARICELLA - COSAP SERVIZIO TESORERIA | 811406 | NO |
| COMUNE DI BARICELLA - POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI - SERVIZIO TESORERIA | 13579438 | NO |
| COMUNE DI BARICELLA - ICI - SERVIZIO TESORERIA | 11913407 | NO |
| COMUNE DI BARICELLA - SERVIZIO PERSONA E FAMIGLIA - SERVIZIO DI TESORERIA | 26139402 | NO |
| COMUNE DI BARICELLA - SERVIZIO DI TESORERIA | 23688401 | NO |
| COMUNE DI BARICELLA - TARSU SERVIZIO TESORERIA | 703405 | NO |
| COMUNE DI MORLUPO - SERVIZIO TESORERIA | 50765007 | NO |
| COMUNE DI MORLUPO - SERVIZIO TRIBUTI | 83560003 | NO |
| COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE - SERVIZIO TESORERIA LAMPADE VOTIVA | 1002321204 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.