| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. TES. ALTRE ENTR PATRIM. RISCOSS. COATTIV | 1005798812 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | 24034803 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. TES. ICP DPA ORDINARIA | 1005798770 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERVIZIO ECONOMATO | 18046805 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERVIZIO DI TESORERIA | 17167800 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. TESORERIA VIOLAZIONE ICI | 21390497 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. TESORERIA VIOLAZIONE TARSU | 47672449 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. TES. ICP DPA DA RISCOSSIONE COATTIVA | 1005799398 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. TESORERIA T.O.S.A.P. | 37860806 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. TESORERIA TARSU | 85497022 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.