| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI VITTORIA - SERV. TES. RISCOSSIONE CANONI ACQUA E FOG | 10973972 | NO |
| COMUNE DI DOLIANOVA - SERVIZIO TESORERIA | 16435091 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. TES. TARSU DA ACCERTAMENTO | 1005799299 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. TES. ICP DPA DA ACCERTAMENTO | 1005799539 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. TES. TOSAP DA ACCERTAMENTO | 1005799372 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. IDRICO DA RISCOSSIONE COATTIVA | 1005798960 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. TES. TARSU DA RISCOSSIONE COATTIVA | 1005799208 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. TES. ICI DA RISCOSSIONE COATTIVA | 1005799059 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. TES. TOSAP DA RISCOSSIONE COATTIVA | 1005799331 | NO |
| COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - SERV. TES. ICI DA ACCERTAMENTO | 1005799125 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.