| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| TESORERIA COMUNALE - COMUNE DI MINTURNO SOLLECITI SANZIONI AMM.VE CDS | 9628325 | NO |
| TESORERIA COMUNALE - COMUNE DI MINTURNO SANZIONI AUTOVELOX | 9627914 | NO |
| TESORERIA COMUNALE - COMUNE DI MINTURNO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | 87649075 | NO |
| TESORERIA COMUNALE - COMUNE DI MINTURNO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 86252384 | NO |
| TESORERIA COMUNALE - COMUNE DI MINTURNO LAMPADE VOTIVE | 79554051 | NO |
| TESORERIA COMUNALE - COMUNE DI MINTURNO VIOLAZIONI TARSU | 3218217 | NO |
| TESORERIA COMUNALE - COMUNE DI MINTURNO ICI | 17190000 | NO |
| TESORERIA COMUNALE - COMUNE DI MINTURNO ICI VIOLAZIONI | 17138017 | NO |
| TESORERIA COMUNALE - COMUNE MINTURNO - TOSAP | 13384045 | NO |
| TESORERIA COMUNALE - COMUNE MINTURNO ONERI CONCESSORI | 13379045 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.