| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI LUCERA - SERVIZIO TESORERIA COSAP VIOLAZIONI | 99230146 | NO |
| COMUNE DI LUCERA - SERVIZIO TESORERIA I.C.P. AFFISSIONI VIOLAZIONI | 99227779 | NO |
| COMUNE DI LUCERA - ONERI DI URBANIZZAZIONE SERVIZIO TESORERIA | 88927223 | NO |
| COMUNE DI LUCERA - SERVIZIO TESORERIA TARSU | 79924916 | NO |
| COMUNE DI LUCERA - SERVIZIO TESORERIA TARSU VIOLAZIONI | 79924478 | NO |
| COMUNE DI LUCERA - SERVIZIO TESORERIA VIOLAZIONI ICI | 41165929 | NO |
| COMUNE DI LUCERA - SERVIZIO COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE SERVIZIO TESORERIA | 41165887 | NO |
| COMUNE DI LUCERA - SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' SERVIZIO TESORERIA | 41165549 | NO |
| COMUNE DI LUCERA - COMANDO VIGILI URBANI | 13755715 | NO |
| COMUNE DI LUCERA - SERVIZIO TESORERIA | 11418712 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.