| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS | 87486007 | NO |
| FONDAZIONE TELETHON | 8792470 | NO |
| FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS - MEDICI IN PRIMA LINEA | 88110416 | NO |
| FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS | 32474264 | NO |
| G O R I S.P.A. GESTIONE OTIMALE RISORSE IDRICHE | 34315176 | NO |
| METANOSUD SERVIZI SPA | 43810050 | NO |
| INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA - EX NEOS FINANCE S.P.A. | 54943550 | NO |
| ACEA S.P.A. ILLUMINAZIONE PERPETUA | 115006 | NO |
| CREDITECH SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 1016919860 | NO |
| APCOA PARKING ITALIA SPA | 79365839 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.