| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI SIDERNO - SERVIZIO TARSU | 95043931 | NO |
| COMUNE DI SIDERNO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 10670891 | NO |
| COMUNE S. MARIA C. V. - SERV. TESORERIA VIOLAZIONE CANONI IDRICI | 94564184 | NO |
| COMUNE S. MARIA C. V. - SERV. VIOLAZIONE ICI | 94563962 | NO |
| COMUNE S. MARIA C. V. - SERVIZIO TARSU | 4207511 | NO |
| COMUNE S. MARIA C. V. - SERVIZIO TOSAP | 15596810 | NO |
| COMUNE S. MARIA C. V. - SERVIZIO AFFISSIONI | 15584816 | NO |
| COMUNE S. MARIA C. V. - SERVIZIO IDRICI | 94564093 | NO |
| ABBANOA SPA - DISTRETTI 5-8 | 21979075 | NO |
| ABBANOA SPA - DISTRETTO 1 | 44490803 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.