| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| LI. ART. S.R.L. | 13687900 | NO |
| COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI NICOSIA | 10042943 | NO |
| COMUNE DI NICOSIA - IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 10773943 | NO |
| COMUNE DI NICOSIA - SERVIZIO DI TESORERIA T.A.R.S.U. | 91953455 | NO |
| COMUNE DI NICOSIA - TOSAP | 10774941 | NO |
| COMUNE DI NICOSIA - SERV. TESORERIA ICI ACC.TO E LIQU.NE | 58608845 | NO |
| SIDRA SPA | 210955 | NO |
| PROFAMILY SPA | 2846834 | NO |
| FISCO E TASSE SRL | 63137848 | NO |
| ALUP ONLUS | 9652976 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.