| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| GASCOM SPA | 65587149 | NO |
| COMUNE DI NAPOLI - RETTE ASILO NIDO - SERVIZIO TESORERIA | 14090807 | NO |
| COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI STRADALI | 8805 | NO |
| COMANDO VV.UU. DI PALERMO | 413906 | NO |
| ROMA CAPITALE - CONTRIBUTO DI SOGGIORNO - VIALE OSTIENSE 131/L - ROMA | 9321619 | NO |
| ROMA CAPITALE - DIP. RISORSE ECONOMICHE CONTRAVV.NI ILLECITI AMMINISTRATIVI | 930008 | NO |
| ROMA CAPITALE - DIP. RISORSE ECONOMICHE CONTRAVVENZIONI | 2022 | NO |
| A2A CICLO IDRICO VIA LAMARMORA 230 - 25124 BRESCIA | 1000077584 | NO |
| A2A S.P.A. MILANO | 170209 | NO |
| INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA | 54832696 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.