| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ASL NAPOLI 1 CENTRO SERVIZIO TESORERIA | 41136177 | NO |
| A.S.P. PALERMO - SERVIZIO TESORERIA | 19722909 | NO |
| A.S.P. PALERMO - SERVIZIO DI CASSA BNL PALERMO - AREA SANITA' PUBBLICA E MEDICINA DEL LAVORO | 19721901 | NO |
| FERROVIE DELLO STATO SPA LOCAZIONI E COMODATI | 53993903 | NO |
| AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA | 44119881 | NO |
| ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS | 14164206 | NO |
| ASEA AZIENDA SPECIALE | 87535290 | NO |
| SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI | 6817 | NO |
| TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SAVONA | 9175 | NO |
| ASSOCIAZIONE SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ONLUS | 304386 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.