| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| SORIS SPA - IMPOSTA DI SOGGIORNO | 1004604102 | NO |
| SORIS SPA - FITTI - PATRIMONIO | 1000268829 | NO |
| SORIS SPA - MENSE | 1000268977 | NO |
| SORIS SPA - VERBALI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI | 3711861 | NO |
| SORIS SPA - INGIUNZIONI | 73318578 | NO |
| SORIS SPA - VERBALI POLIZIA MUNICIPALE | 68377266 | NO |
| SORIS SPA - COSAP | 61841532 | NO |
| SORIS SPA - TASSA RIFIUTI | 61841391 | NO |
| SORIS SPA - VIOLAZIONI ICI | 61842282 | NO |
| PROVENTI AREA PREVENZIONE ASL AV | 13430830 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.