| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| TESORERIA COMUNALE VITTORIA SERV. CONTRAVVENZIONI | 10151975 | NO |
| ASSOCIAZIONE MNEMOSINE | 65693343 | NO |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "GUGLIELMO MARCONI" | 41050170 | NO |
| COMPASSION ITALIA ONLUS | 19311141 | NO |
| MONASTERO S. RITA DA CASCIA | 5058 | NO |
| MANTOVA AMBIENTE | 97268114 | NO |
| TEA ACQUE | 69572980 | NO |
| TEA ENERGIA | 97454219 | NO |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA - INCASSI | 73742819 | NO |
| HERA COMM MARCHE SRL | 37688892 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.