| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - COMITATO REGIONALE CAMPANO | 39240809 | NO |
| C.C.I.A.A.DI NAPOLI - SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI | 33305806 | NO |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA | 84905397 | NO |
| COMUNE DI PARTINICO - SERVIZIO TESORERIA | 11872900 | NO |
| COMUNE DI PARTINICO - ADDIZIONALE IRPEF | 87750030 | NO |
| COMUNE DI PARTINICO - ATTIVITA' PRODUTTIVE | 12635934 | NO |
| COMUNE DI PARTINICO - CASA DI RIPOSO | 16345902 | NO |
| COMUNE DI PARTINICO - ICI | 15284904 | NO |
| COMUNE DI PARTINICO - LAVORI PUBBLICI | 12635975 | NO |
| COMUNE DI PARTINICO -SIN. MULTE | 1679473 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.