| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO RISCOSSIONE ADDIZIONALE IRPEF | 86029089 | NO |
| COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO RISCOSSIONE VIOLAZIONI ICI | 82819319 | NO |
| COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO RISCOSSIONE TARSU | 78852381 | NO |
| COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO ACQUEDOTTO | 75713214 | NO |
| COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO DI TESORERIA | 262915 | NO |
| COMUNE DI ALCAMO - VIGILI URBANI | 11849916 | NO |
| COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO TESORERIA TARSUG | 11026911 | NO |
| COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO TESORERIA COSAP | 11025913 | NO |
| F.I.G.C. - SETTORE TECNICO | 389502 | NO |
| DIANGAS SRL | 14145841 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.