| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI PALERMO - SERVIZI EDUCATIVI | 5879757 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - SERVIZI CIMITERIALI | 5880497 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - SERVIZIO TESORERIA | 15685902 | NO |
| AZIENDA ASL 8 - CAGLIARI | 90165838 | NO |
| AZIENDA ASL 8 - CAGLIARI | 23800097 | NO |
| AZIENDA ASL 8 - CAGLIARI - SERVIZIO TESORERIA | 21780093 | NO |
| INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA - FINANZIAMENTI | 1011431440 | NO |
| TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CASERTA | 3830 | NO |
| ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M. PIRA | 12768081 | NO |
| INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA - PRESTITO PERSONALE | 75913855 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.