| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 - INCASSI TELEMATICI SERVIZIO TESORERIA | 1006209090 | NO |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 - ENTRATE D.LVO 194/08 - SERVIZIO TESORERIA | 12199055 | NO |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 - SERVIZIO VETERINARIO | 14542062 | NO |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 - GESTIONE ENTRATE PROPRIE | 15514060 | NO |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 - GESTIONE ENTRATE PROPRIE | 12197059 | NO |
| DOLOMITI ENERGIA SPA | 38868873 | NO |
| IPSIA "G. MARCONI" | 21132808 | NO |
| ASL 4 LANUSEI | 11817087 | NO |
| ISTITUTO ANTONIANO MASCHILE PADRI ROGAZIONISTI NAPOLI | 3822 | NO |
| COMUNE DI CARINI - SERVIZIO TESORERIA | 15910904 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.