| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI MATERA - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 87721759 | NO |
| COMUNE DI MATERA - MULTE VERBALI NON NOTIFICATI | 76154160 | NO |
| COMUNE DI MATERA - MULTE VERBALI NOTIFICATI | 76154459 | NO |
| COMUNE DI MATERA - INGIUNZIONI POLIZIA LOCALE | 1008763532 | NO |
| COMUNE DI MATERA - TARES | 1003128517 | NO |
| LUCI SULL'EST | 876003 | NO |
| ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. | 11940541 | NO |
| COMUNE DI CAGLIARI - POLIZIA MUNICIPALE - SEZIONE INFORTUNISTICA | 13550090 | NO |
| CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI CAGLIARI | 9092 | NO |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 - GESTIONE SOCIALE | 17315060 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.