| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI MATERA - VIOLAZIONI TARSU | 1003129143 | NO |
| COMUNE DI MATERA - VIOLAZIONI I.C.I. | 1003129028 | NO |
| COMUNE DI MATERA - IMPOSTA DI SOGGIORNO | 1003128863 | NO |
| COMUNE DI MATERA - IMPOSTA PUBBLICITA' | 1003128814 | NO |
| COMUNE DI MATERA - PUBBLICHE AFFISSIONI | 1003128681 | NO |
| COMUNE DI MATERA - TOSAP | 1003128574 | NO |
| COMUNE DI MATERA - I.M.U. | 1003128392 | NO |
| COMUNE DI MATERA - LEGGE 47/85 SANZIONI ART.1 | 142752 | NO |
| COMUNE DI MATERA - R.S.A.U. | 10806750 | NO |
| COMUNE DI MATERA - SERVIZIO TESORERIA | 11844750 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.