| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI MALFA - SERVIZIO TESORERIA | 11069986 | NO |
| CENTROGAS SRL | 11519675 | NO |
| CONSEL SPA | 39565445 | NO |
| LIQUIGAS SPA | 14194203 | NO |
| ARGOS ENERGIA SPA | 54338793 | NO |
| COMUNE DI TERNI - TARI SERVIZIO TESORERIA | 95580577 | NO |
| COMUNE DI MATERA - LAMPADE VOTIVE | 1014277535 | NO |
| COMUNE DI MATERA - SERVIZI SCOLASTICI | 1006280455 | NO |
| COMUNE DI MATERA - VIOLAZIONI PUBBLICITA' | 1003129515 | NO |
| COMUNE DI MATERA - VIOLAZIONI TOSAP | 1003129234 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.