| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA MESSINA | 308981 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA ENNA | 190942 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA CATANIA | 223958 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA CALTANISSETTA | 190934 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA AGRIGENTO | 105924 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA PALERMO | 204909 | NO |
| AIPA SPA GIRGENTI ACQUE SPA | 7193850 | NO |
| GIRGENTI ACQUE SPA | 1019671674 | NO |
| ACAM ACQUE SPA | 60656667 | NO |
| UNOGAS UMBRIA SRL | 46824777 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.