| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| GBR ROSSETTO SPA | 49404882 | NO |
| VODAFONE - OMNITEL N.V. VIA JERVIS 13-10015 IVREA TO | 28287100 | NO |
| CIS EDITORE SRL | 13694203 | NO |
| PENNACCHIO CONSULTING SAS | 11144904 | NO |
| COMUNE DI FURNARI - SERVIZIO TESORERIA | 14037980 | NO |
| AT CREDIT MANAGEMENT SPA - GIA' ADVANCING TRADE SPA GEST. CLIENTI | 81746273 | NO |
| CCR ENERGIA SRL | 99435216 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA TRAPANI | 121913 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA SIRACUSA | 235960 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA RAGUSA | 216978 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.