| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI PALERMO - SERVIZIO TOSAP TEMPORANEA E TARSU GIORNALIERA | 19220904 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - SERVIZIO TOSAP PERMANENTE | 19218908 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - TASSA CONCESSIONI COMUNALI | 15477904 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 11789906 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - ICI VIOLAZIONE | 1008582593 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - PAGAMENTO TARI | 1020725220 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - SETTORE RISORSE IMMOBILIARI | 79658472 | NO |
| GESTIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTI LUCCHESI | 13085550 | NO |
| INAIL | 920009 | NO |
| COMUNE MONTESE - SERVIZIO TESORERIA | 18431411 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.