| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| SORIT S.P.A. - COMUNE COTIGNOLA - RA - ICI | 88715248 | NO |
| SORIT S.P.A. - COMUNE CONSELICE - RA - ICI | 88715149 | NO |
| SORIT S.P.A. - COMUNE CASTEL BOLOGNESE - RA - ICI | 88714951 | NO |
| SORIT S.P.A. - COMUNE CASOLA VALSENIO - RA - ICI | 88714811 | NO |
| SORIT S.P.A. - COMUNE BRISIGHELLA - RA - ICI | 88714712 | NO |
| SORIT S.P.A. - COMUNE BAGNARA DI ROMAGNA - RA - ICI | 88714530 | NO |
| C.I.F.I. COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI | 31569007 | NO |
| ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO | 57803009 | NO |
| ASSOCIAZIONE MISSIONI DON BOSCO VALDOCCO ONLUS | 10741106 | NO |
| MISSIONE SPERANZA E CARITA' BIAGIO CONTE PALERMO | 17378902 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.