| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI ENNA - TRSU - RISCOSSIONE RUOLO | 6347018 | NO |
| COMUNE DI ENNA - ICI VIOLAZIONI | 65670457 | NO |
| COMUNE DI ENNA - SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE | 78678174 | NO |
| COMUNE DI ENNA - UTC PROVENTI ONERI DIVERSI | 78678448 | NO |
| COMUNE DI ENNA - UFFICIO NOTIFICHE | 78678760 | NO |
| COMUNE DI ENNA - ADDIZIONALE IRPEF | 86940574 | NO |
| COMUNE DI ENNA - POLIZIA MUNICIPALE - SCHEDE PARCHEGGIO | 78678638 | NO |
| COMUNE DI CATANIA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 1000413524 | NO |
| COMUNE DI CATANIA - SERVIZIO T.A.R.S.U | 1001336468 | NO |
| COMUNE DI CATANIA - SERV.DI TESORERIA SANZ. PREVISTE DALL'ART. 9 | 10067957 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.