| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ASL NUORO | 43090109 | NO |
| ASL NUORO | 43090141 | NO |
| ASL NUORO | 43090117 | NO |
| EURO SERVICE GROUP SPA | 86903150 | NO |
| COMUNE DI ENNA - ICP | 10524940 | NO |
| COMUNE DI ENNA - TOSAP | 10525947 | NO |
| COMUNE DI ENNA - SERVIZIO TESORERIA | 11521945 | NO |
| COMUNE DI ENNA - POLIZIA MUNICIPALE | 14860951 | NO |
| COMUNE DI ENNA - ICI | 3323086 | NO |
| COMUNE DI ENNA - POLIZIA MUNICIPALE | 63433254 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.