| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SMA ONLUS | 65702011 | NO |
| COMUNE DI LERCARA FRIDDI - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE | 61799169 | NO |
| COMUNE DI PETRALIA SOTTANA - ACQUEDOTTO | 33292947 | NO |
| COMUNE DI PETRALIA SOTTANA - TARSU | 18526905 | NO |
| COMUNE DI PETRALIA SOTTANA - ICI | 52763216 | NO |
| TRENTINO RISCOSSIONI SPA | 84671502 | NO |
| ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE | 708404 | NO |
| ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - OPERA ASSISTENZIALE E SOCIO EDUCATIVA - CASA DEL VOLTO SANTO | 386805 | NO |
| AGSM ENERGIA SPA | 82620154 | NO |
| ASM PAVIA SPA - SERVIZIO ACQUA | 12269270 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.