| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| BLUENERGY GROUP SPA | 36434447 | NO |
| CROCE ROSSA ITALIANA | 300004 | NO |
| ASPEM ENERGIA SRL | 45476496 | NO |
| COMUNE DI CIMINNA | 15855901 | NO |
| COMUNE DI SCLAFANI BAGNI - SERVIZIO TESORERIA | 15890908 | NO |
| SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VITTORIO EMANUELE ORLANDO | 13546908 | NO |
| EMERGENCY ONG ONLUS | 28426203 | NO |
| AIL ONLUS | 873000 | NO |
| AIDO ASS.NE ITAL.NA PER LA DONAZ.NE DI ORGANI - TESSUTI - CELLULE | 61589768 | NO |
| AIDO - L'ARCOBALENO | 1007977604 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.