| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI NOCERA INFERIORE - ICI | 10715845 | NO |
| COMUNE DI NOCERA INFERIORE - CIMP | 10729846 | NO |
| COMUNE DI NOCERA INFERIORE - COSAP | 10732840 | NO |
| COMUNE DI NOCERA INFERIORE - ICI VIOLAZIONE | 11059847 | NO |
| COMUNE DI NOCERA INFERIORE - INDENNITA' RISARCITORIA | 15445844 | NO |
| COMUNE DI NOCERA INFERIORE - PUBBLICHE AFFISSIONI | 16898843 | NO |
| COMUNE DI NOCERA INFERIORE - TARSU | 16900847 | NO |
| COMUNE DI NOCERA INFERIORE - POLIZIA LOCALE | 18875849 | NO |
| COMUNE DI NOCERA INFERIORE - SERVIZIO DI TESORERIA | 18977843 | NO |
| COMUNE DI NOCERA INFERIORE - ACQUEDOTTO | 19112846 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.