| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI TERRASINI - ICI VIOLAZIONE | 39628623 | NO |
| COMUNE DI TERRASINI - CONTRAVVENZIONI | 15845902 | NO |
| COMUNE DI TERRASINI - PUBBLICITA' | 19922905 | NO |
| COMUNE DI SCLAFANI BAGNI - COSAP | 19153907 | NO |
| COMUNE DI TERRASINI - IRPEF - ADDIZIONALE COMUNALE | 85870400 | NO |
| COMUNE DI TERRASINI - CONDONO EDILIZIO | 73046070 | NO |
| COMUNE DI TERRASINI - TESORERIA | 15828908 | NO |
| COMUNE DI CANICATTI' - SERVIZIO TESORERIA - POLIZIA MUNICIPALE | 51586493 | NO |
| COMUNE DI CANICATTI' - SERVIZIO TESORERIA - POLIZIA MUNICIPALE | 275925 | NO |
| ARNAS CIVICO | 11415908 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.